| Customization: | Available |
|---|---|
| Membrane Type: | Pes Membrane |
| Type: | Pore Size:0.1, 0.22, 0.45um |
| Quantity: | |
|---|---|
| Filter Membrane | Hydrophilic PES |
| Color | White |
| Filter Surface | Plain |
| Thickness, μm | 110~140 |
| Diameter | Disc: Φ13, Φ25, Φ47, Φ50, Φ60, Φ90, Φ100, Φ142, Φ150, Φ200, Φ250, Φ293, Φ300 |
| Pore Size, μm | 0.1, 0.22, 0.45, 0.65, 0.8, 1.2, 3.0 |
| Maximum Operating Pressure | Forward: 4.2 bar @ 23°C ; 1.5 bar @ 85 °C |
| pH | 1~14 |
| Flow Rate | |
| 0.22 μm | ≥ 15 mL/min/cm 2 at 1 bar |
| 0.45 μm | ≥ 35 mL/min/cm 2 at 1 bar |
| Integrity Test -water bubble point at 23 °C | |
| 0.22 μm | ≥ 3500 mbar |
| 0.45 μm | ≥ 2500 mbar |
FAQ:| Filter Membrane | Hydrophilic PES |
| Color | White |
| Filter Surface | Plain |
| Thickness, μm | 110~140 |
| Diameter | Disc: Φ13, Φ25, Φ47, Φ50, Φ60, Φ90, Φ100, Φ142, Φ150, Φ200, Φ250, Φ293, Φ300 |
| Pore Size, μm | 0.1, 0.22, 0.45, 0.65, 0.8, 1.2, 3.0 |
| Maximum Operating Pressure | Forward: 4.2 bar @ 23°C ; 1.5 bar @ 85 °C |
| pH | 1~14 |
| Flow Rate | |
| 0.22 μm | ≥ 15 mL/min/cm 2 at 1 bar |
| 0.45 μm | ≥ 35 mL/min/cm 2 at 1 bar |
| Integrity Test -water bubble point at 23 °C | |
| 0.22 μm | ≥ 3500 mbar |
| 0.45 μm | ≥ 2500 mbar |
FAQ: