| Customization: | Available |
|---|---|
| Membrane Type: | in Disc |
| Type: | 0.1/0.2/0.45/0.65/0.8/1.0/1.2um |
| Quantity: | |
|---|---|
| Name of filter membrane | material | pore size(um) | Bubble point(Mpa) | Water flow rate(ml/min.cm2) | Thickness(um) | PH value | sterilization | Normal operating temperature |
| Nylon | N6/N66 | 0.10 | ≥0.38 | ≥4 | 95±15 | 6--13 | (121°C/30min) | ≤60ºC(Max operating temperature 80ºC) |
| 0.22 | ≥0.28 | ≥7.5 | ||||||
| 0.45 | ≥0.18 | ≥14 | ||||||
| 0.65 | ≥0.12 | ≥39 | ||||||
| 1.00 | ≥0.07 | ≥70 | ||||||
| 3.00 | ≥0.045 | ≥120 | ||||||
| 5.00 | ≥0.025 | ≥194 | ||||||
| 10.00 | ≥0.01 | ≥278 | ||||||
| MCE without supported layer | CN and CA | 0.22 | ≥0.28 | ≥25 | 95±15 | 4--8 | (121°C/30min) | ≤60ºC(Max operating temperature 80ºC,0.15MPa) |
| 0.45 | ≥0.18 | ≥32 | ||||||
| 0.65 | ≥0.12 | ≥61 | ||||||
| 0.80 | ≥0.10 | ≥81 | ||||||
| 1.20 | ≥0.07 | ≥108 | ||||||
| MCE with supported layer | CN and CA | 0.10 | ≥0.38 | ≥4 | 90±15 | |||
| 0.22 | ≥0.28 | ≥7.5 | ||||||
| 0.45 | ≥0.18 | ≥14 | ||||||
| 0.65 | ≥0.12 | ≥39 | ||||||
| 1.00 | ≥0.07 | ≥70 | ||||||
| 3.00 | ≥0.045 | ≥120 | ||||||
| 5.00 | ≥0.025 | ≥194 | ||||||
| 10.00 | ≥0.01 | ≥278 |


| Name of filter membrane | material | pore size(um) | Bubble point(Mpa) | Water flow rate(ml/min.cm2) | Thickness(um) | PH value | sterilization | Normal operating temperature |
| Nylon | N6/N66 | 0.10 | ≥0.38 | ≥4 | 95±15 | 6--13 | (121°C/30min) | ≤60ºC(Max operating temperature 80ºC) |
| 0.22 | ≥0.28 | ≥7.5 | ||||||
| 0.45 | ≥0.18 | ≥14 | ||||||
| 0.65 | ≥0.12 | ≥39 | ||||||
| 1.00 | ≥0.07 | ≥70 | ||||||
| 3.00 | ≥0.045 | ≥120 | ||||||
| 5.00 | ≥0.025 | ≥194 | ||||||
| 10.00 | ≥0.01 | ≥278 | ||||||
| MCE without supported layer | CN and CA | 0.22 | ≥0.28 | ≥25 | 95±15 | 4--8 | (121°C/30min) | ≤60ºC(Max operating temperature 80ºC,0.15MPa) |
| 0.45 | ≥0.18 | ≥32 | ||||||
| 0.65 | ≥0.12 | ≥61 | ||||||
| 0.80 | ≥0.10 | ≥81 | ||||||
| 1.20 | ≥0.07 | ≥108 | ||||||
| MCE with supported layer | CN and CA | 0.10 | ≥0.38 | ≥4 | 90±15 | |||
| 0.22 | ≥0.28 | ≥7.5 | ||||||
| 0.45 | ≥0.18 | ≥14 | ||||||
| 0.65 | ≥0.12 | ≥39 | ||||||
| 1.00 | ≥0.07 | ≥70 | ||||||
| 3.00 | ≥0.045 | ≥120 | ||||||
| 5.00 | ≥0.025 | ≥194 | ||||||
| 10.00 | ≥0.01 | ≥278 |

