| Customization: | Available |
|---|---|
| Membrane Type: | Microporous Filter Membrane |
| Type: | MF |
| Quantity: | |
|---|---|
Product Description:
MCE(CN-CA) Membrane
Product Characteristics:
Application:
1.Purification and filtration of liquid and removal of particles| Membrane | MCE (CN-CA) Membrane |
| Color | White |
| Filter Surface | Plain and Opaque |
| Thickness | 80-95μm |
| Working Temperature | 75ºC |
| Available Pore Size (μm) | 0.1, 0.22, 0.3, 0.45, 0.65, 0.8, 1.2, 3.0, 5.0, 8.0 |
| Diameter For Membrane Filter Disc | Φ13,Φ25,Φ35,Φ47,Φ50,Φ60,Φ77,Φ90,Φ100,Φ150,Φ200,Φ300 |
| Filter Membrane Roll Width | 280mm, 320mm, 420mm |
| Minimum Bubble Point: | |
| 0.45μm | ≥0.20 |
| Standard Water Flow(ml/m2.min): | |
| 0.45μm | ≥20 |
| Sterilization Methods: | |
| Non-Sterilization Packaging: Sterilization under high temperature and pressure(121ºC/30min) | |
Product Description:
MCE(CN-CA) Membrane
Product Characteristics:
Application:
1.Purification and filtration of liquid and removal of particles| Membrane | MCE (CN-CA) Membrane |
| Color | White |
| Filter Surface | Plain and Opaque |
| Thickness | 80-95μm |
| Working Temperature | 75ºC |
| Available Pore Size (μm) | 0.1, 0.22, 0.3, 0.45, 0.65, 0.8, 1.2, 3.0, 5.0, 8.0 |
| Diameter For Membrane Filter Disc | Φ13,Φ25,Φ35,Φ47,Φ50,Φ60,Φ77,Φ90,Φ100,Φ150,Φ200,Φ300 |
| Filter Membrane Roll Width | 280mm, 320mm, 420mm |
| Minimum Bubble Point: | |
| 0.45μm | ≥0.20 |
| Standard Water Flow(ml/m2.min): | |
| 0.45μm | ≥20 |
| Sterilization Methods: | |
| Non-Sterilization Packaging: Sterilization under high temperature and pressure(121ºC/30min) | |