| Customization: | Available |
|---|---|
| Membrane Type: | PTFE Filter Membrane |
| Type: | MF |
| Quantity: | |
|---|---|
Applications:
1.Liquid filtration and purification.| Filter Media | Polytetrafluoroethylene |
| Thickness | 80-95μm |
| Working Temperature | 75ºC |
| Pore Size (μm) | 0.1um, 0.22um, 0.3um, 0.45um, 1.0um |
| Diameter For Membrane Filter Disc | Φ13,Φ25,Φ35,Φ47,Φ50,Φ60,Φ77,Φ90,Φ100,Φ150,Φ200,Φ300 |
| Filter Membrane Roll Width | 280mm, 320mm, 420mm |
| Minimum Bubble Point: | |
| 0.22μm | 0.10Mpa |
| 0.45μm | 0.06Mpa |
| Standard Water Flow (ml/m2.min): | |
| 0.22μm | ≥5 |
| 0.45μm | ≥10 |
| Sterilization Methods: | |
| Non-Sterilization Packaging: Sterilization under high temperature and pressure(121ºC/30min) | |



Applications:
1.Liquid filtration and purification.| Filter Media | Polytetrafluoroethylene |
| Thickness | 80-95μm |
| Working Temperature | 75ºC |
| Pore Size (μm) | 0.1um, 0.22um, 0.3um, 0.45um, 1.0um |
| Diameter For Membrane Filter Disc | Φ13,Φ25,Φ35,Φ47,Φ50,Φ60,Φ77,Φ90,Φ100,Φ150,Φ200,Φ300 |
| Filter Membrane Roll Width | 280mm, 320mm, 420mm |
| Minimum Bubble Point: | |
| 0.22μm | 0.10Mpa |
| 0.45μm | 0.06Mpa |
| Standard Water Flow (ml/m2.min): | |
| 0.22μm | ≥5 |
| 0.45μm | ≥10 |
| Sterilization Methods: | |
| Non-Sterilization Packaging: Sterilization under high temperature and pressure(121ºC/30min) | |


